发布: 阅读: 次 作者:荣成
国庆长假结束之后
大家除了关心体重上没上涨。
还有一个不容忽视的问题
就是,这个月,房价涨了吗?
继今年5月份之后
荣成房价如火箭一般急速上升
很多市民纷纷表示,晚买几个月,多交好多钱。
荣成10月份房价情况如何呢,
快来一起看看吧!
据安居客房价数据显示,
荣成市10月二手房均价 4901 元/m²
荣成市9月二手房均价 5048 元/m²
环比上月下跌 2.91% ↓,
同比去年同期上涨 15.86% ↑
终于有下降的趋势了。
那具体楼盘的均价又是多少呢?
楼盘名称 | 价格(元/平米) |
---|---|
水岸名邸 | 5800 |
旭日公馆 | 5500 |
石核馨园二期 | 4300 |
上城国际 | 4700 |
东方红 | 4650 |
家家悦·悦海苑 | 5200 |
盛世公园壹号 | 6500 |
鑫华动力街区 | 3200 |
自在澜湾 | 6500 |
荣成新天地 | 4600 |
金鼎国际广场 | 5500 |
中韩边贸城 | 8500 |
金悦华府 |
5000 |
泰浩华悦新城 | 4494 |
万隆国际 | 3500 |
盛仕文苑 | 4700 |
丰荟上海花园 | 5300 |
海邑长滩 | 10800 |
倪氏海泰度假村 | 8000 |
佳怡苑 | 3000 |
毓泓佳苑 | 2500 |
香郡 | 4400 |
缔景城 | 4500 |
桃园·浅水湾(二期) | 4150 |
上东新城 | 2400 |
水榭花都 | 2020 |
金帝桂都 | 5000 |
哈理·两湾城 | 4600 |
十里河花园小区·精英府邸 | 5880 |
桃园·得润居 | 4200 |
德盛嘉苑 | 2930 |
彩虹小区 | 3180 |
成山嘉苑 | 3520 |
成山8号公馆 | 10750 |
佳华财富广场 | 5300 |
曙光小区 | 3000 |
万嘉·东海岸 | 3900 |
博隆金湾城市广场 | 5300 |
楼盘名称 | 价格(元/平米) |
---|---|
盛泉颐盛家园 | 3400 |
丰荟·海映山庄 | 7200 |
福海山庄 | 4300 |
碧海鹏城 | 4500 |
金海岸·紫光阁 | 11000 |
名湾 | 7200 |
凤凰湖 | 5800 |
悦澜府邸 | 4500 |
万嘉山海里 | 4000 |
日鑫花园 | 3100 |
华锦苑 | 3400 |
石岛·山海苑 | 4100 |
水岸·御品豪庭 | 3700 |
万安和府 | 3700 |
西南海小区 | 2980 |
华鹏金地翠园 | 3100 |
宝月山庄 | 3450 |
海云天·文化名苑 | 3200 |
丰荟·亲海花园 | 4000 |
天和·城市花园 | 3100 |
阳光海景 | 3100 |
石岛渔人码头 | 4500 |
颐盛家园 | 1380 |
盛泉好运养生园 | 3400 |
石岛·郭家家苑 | 1950 |
宝月花园 | 3390 |
碧海桃园 | 4160 |
海风花园 | 2700 |
怡海山庄 | 2800 |
听海嘉园 | 1866 |
瀛海美地 | 3700 |
蔚蓝御景 | 4893 |
盛泉海滨城 | 1940 |
学府嘉苑 | 2400 |
凤祥花园 | 3380 |
桃花岛 | 3900 |
朝阳小区二期 | 2900 |
楼盘名称 | 价格(元/平米) |
---|---|
威海洲际休闲旅游度假区 | 6078 |
纹石宝滩海景花园二期 | 5800 |
那香海 | 8800 |
美林苑二期 | 2700 |
正阳花园 | 2550 |
亿隆花园 | 2330 |
吉利家园 | 2677 |
亿隆国际 | 2170 |
福苑小区 | 2600 |
福馨苑 | 2800 |
驭景新城 | 2000 |
明洋小区 | 2480 |
四季山庄二期 | 2680 |
通诚熙园 | 2450 |
楼盘名称 | 价格(元/平米) |
---|---|
湖畔林居 | 5500 |
金石湾艺术园区 | 14500 |
万国城休闲旅游度假区 | 5378 |
荣成海林花园 | 3000 |
福源庄园 | 4000 |
成山·度假公寓 | 3500 |
威海天鹅·湖畔 | 2288 |
滨湖林海 | 3848 |
林海花园 | 2900 |
月湖湾 | 3200 |
湖悦成山 | 3700 |
天鹅湖海上庄园 | 3130 |
德顺家园 | 3059 |
月湖新城·锦龙御园 | 8000 |
马山小区 | 3076 |
天鹅湖·阳光海岸 | 3800 |
天外居度假村·尚海公馆 | 3300 |
天海百果苑 | 3200 |
楼盘名称 | 价格(元/平米) |
---|---|
爱莲湾国际旅游度假区 | 8500 |
俚岛避风港 | 4200 |
山语海 | 3500 |
梦海花园 | 2800 |
淄博度假村 | 2000 |
万隆国际爱莲湾二期 | 2100 |
黄海齐鲁花园 | 2050 |
看完了房价表
再看看这个月的工资单
小编只想说
即便如此
咱们还是要相信世界是美好的
相信在新的一年工作必须更努力才行
早日成为一个有房有车的人~
撸起袖子加油干~