发布: 阅读: 次 作者:荣成
基本信息
价格: 均价约6500元/平方米
-
物业类别:普通住宅
-
项目特色:旅游地产海景地产
-
建筑类别:板楼 低层 多层 高层
-
装修状况:毛坯,非毛坯
-
产权年限:70年
-
环线位置:暂无资料
-
开发 商:威海天和房地产开发有限公司
-
楼盘地址:俚岛镇旅游度假区俚岛路3447号(金蛤蟆大酒店北)
销售信息
-
销售状态:在售
-
楼盘优惠:暂无
-
开盘时间:2013年5月底已开盘
-
交房时间:二期高层预计2017年底交房
-
售楼地址:荣成市俚岛旅游度假区3447号(原金蛤蟆大酒店)
-
售楼电话:400-890-0000 转 166580
-
在售户型:一居(3) 二居(5)
-
预售许可证:
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
荣房预售10170、10093、10095、10096号 | 2013-12-01 |
展开
交通配套
交通状况
乘坐荣成至俚岛城郊客车到南我岛村下车即是。
项目配套
超市:家家悦、俚岛镇超市;
休闲娱乐场所:9洞高尔夫练习场、4星级酒店、5星级花园式酒店、西班牙风情商业街、滨海沙滩娱乐带
购物街,学校,医院,高尔夫球场,沙滩海景
小区规划
-
占地面积:390000平方米
-
建筑面积:450000平方米
-
容积率:1.00
-
绿化率:60%
-
停车位:海滩停车场、楼前楼后停车位免费
-
楼栋总数:暂无资料
-
总户数:1070户
-
物业公司:威海天和房地产开发有限公司
-
物业费:0.80元/㎡·月
-
楼层状况:一期29栋花园洋房多层 ,二期9栋花园洋房、8栋别墅
价格信息
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2017-03-23 | 约6500元/㎡ | 二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠拼别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡。 | |
2017-02-20 | 约6500元/㎡ | 二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠拼别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡。 | |
2017-01-19 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2016-11-24 | 约6500元/㎡ | 花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡。 | |
2016-10-27 | 约6500元/㎡ | 二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡。 | |
2016-09-27 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-08-24 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-07-27 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-07-20 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-06-22 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-05-12 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-04-06 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-03-17 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-02-25 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-01-29 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2016-01-18 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-12-28 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-11-26 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-10-23 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-09-24 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-09-07 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-07-28 | 约6500元/㎡ | 50#带电梯非毛坯花园洋房,均价7200元/平米,二期带电梯花园洋房毛坯房均价6500元/㎡,小高层均价6700元/㎡,高层均价6500元/㎡,叠加别墅均价8500元/㎡,联排别墅均价11000元/㎡,双拼别墅均价15000元/㎡,全款96折 | |
2015-06-18 | 约7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-05-11 | 约7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-04-08 | 约7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-03-04 | 约7200元/㎡ | 全款,按揭 | |
2015-01-27 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-12-25 | 约6500元/㎡ | 全款,按揭 | |
2014-11-13 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-10-16 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-09-25 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-08-26 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-07-22 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-06-17 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-05-13 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-04-11 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-03-10 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-02-08 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2014-01-07 | 约6000元/㎡ | 全款,分期 | |
2013-12-06 | 约6000元/㎡ | 每栋10套特价房,新推出几套看海房源 | |
2013-11-19 | 约6000元/㎡ | 每栋10套特价房,新推出几套看海房源 | |
2013-10-18 | 约6000元/㎡ | 二期每栋10套特价房 | |
2013-09-17 | 约6000元/㎡ | 二期每栋10套特价房,中秋前两天现场有音乐会 | |
2013-08-23 | 约6000元/㎡ | 二期每栋10套特价房源一万抵四万 | |
2013-07-22 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-07-02 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-20 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-06-07 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-05-06 | 约6000元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-04-10 | 约6000元/㎡ | 洋房均价6000,小高层均价6700,高层均价6500,叠加别墅均价8500,双拼别墅均价15000,联排别墅均价11000 | |
2013-03-27 | 约5500元/㎡ | 一次性付款,按揭 | |
2013-02-22 | 约5500元/㎡ | 支持按揭、全款 | |
2013-02-19 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-29 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-16 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2013-01-05 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-26 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-19 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-13 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-12-03 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-11-22 | 约5500元/㎡ | 按揭、全款 | |
2012-11-12 | 约5500元/㎡ | ||
2012-10-30 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 一房一价,全款,分期 |
2012-09-11 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 一房一价,全款,分期 |
2012-08-20 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 一房一价,全款,分期 |
2012-07-19 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 1~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2012-06-18 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 1~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2012-05-17 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 1~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2012-04-16 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 1~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2012-03-12 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 1~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2012-02-10 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 1~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2012-01-09 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-12-07 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-11-11 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-10-11 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-09-15 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-08-16 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-07-19 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-07-07 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 二期美丽新世界25~29洋房价格 |
2011-06-16 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 以上为花园洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-05-24 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 以上为花园洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-04-22 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 以上为花园洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-04-11 | 约5500元/㎡ | 约4500元/㎡ | 以上为花园洋房价格,叠加别墅均价8000元 |
2011-04-02 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2011-03-17 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2011-03-01 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2011-01-30 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000;现场抽奖 |
2011-01-13 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2010-12-20 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2010-12-02 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2010-11-16 | 约5000元/㎡ | 约4000元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2010-10-11 | 约4500元/㎡ | 约3800元/㎡ | 以上为花园洋房价格;叠拼别墅起价5800,均价7000 |
2010-09-15 | 约3800元/㎡ | 按揭,全款 | |
2010-08-30 | 约3800元/㎡ | 按揭,全款 | |
2010-07-24 | 约4000元/㎡ | 多层价格。别墅80-800万元/套 | |
2010-07-05 | 约4000元/㎡ | 小户型的均价4000左右,大户型均价5000左右。一房一价 | |
2010-05-12 | 约4000元/㎡ | 一房一价 |
收起
项目简介
爱莲湾国际旅游度假区项目由威海天和房地产开发有限公司开发,整体开发面积达到50万平方米,分三期开发,由上海同济担纲设计。 爱莲湾国际旅游度假区不仅有花园式公寓、观海高层、别墅、海景酒店、异域风情街区等多种建筑形态,同时耗资3000万打造滨海主题公园与海上乐园等多个休闲旅游项目。力争将该区域打造成集休闲、度假、旅游、海滨娱乐于一体的综合性滨海度假区。 爱莲湾国际旅游度假区位于荣成市俚岛镇旅游度假区俚岛路3447号。